Описание
Компрессор поршневой воздушный 2ВМ4-9,6/161
Давление конечное, (атм.) | 161 |
Количество масла, заливаемого в раму компрессора, (л) | 100 |
Масса установки в объеме поставки, (кг) | 5775 |
Масса, (кг) | 4925 |
Производительность (м3/мин) | 9,6/4,8 |
Расход масла для смазки цилиндров и сальников (г/ч) | 122 |
Расход охлаждающей воды (м3/ч) | 6 |
Сжимаемый газ | Воздух |
Электродвигатель, Тип | А2К-85/24-8/16-УХЛ4 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность электродвигателя, (кВт) | 160/75 |
Частота вращения вала электродвигателя, (об/мин) | 750/375 |
Мощность на валу компрессора, (кВт) | 142/70 |
Габариты (В x Ш x Г) мм | 3330х1500х2160 |
— двигатель асинхронный электрический марки А2К-85/24-8/16 УХЛ4
— автоматическая система защиты / сигнализация
Скоро!